ذخیره و بازیابی

شماره دانشجویی
ردیف شماره دانشجویی نمره
1 900106281 10 
2 900098549 10.25
3 89146100014 -9- 
4 890818040 17.5
5 900105019 10
6 900106076 15.75
7 88146100003 11
8 900108188 17
9 900086512 11.5
10 89146100028 -9-
11 890810104 -
12 890804885 10
13 880706813 11.5
14 880706825 -9-
15 890804736 13.25
16 871023115 10
17 90148100101 10
18 890818893 13.25
19 870715400 -
20 880706840 -9-
21 900114957 14.5
22 890807786 -9-
23 890822995 -9-
24 900090162 15.5
25 9014810020 20
26 900089564 10
27 871023230 10
28 900089094 15.5
29 900088967 19
30 890102848 -