ریاضی گسسته

شماره دانشجویی
ردیف شماره دانشجویی نمره
1 890888190 10.5
2 890991531 13
3 911237691 20
4 891201505 13.25
5 901178741 16.5
6 901195003 12
7 880938713 10.75
8 89550100045 11.25
9 900975115 15.5
10 91550100054 17.75
11 900977796 16.5
12 901238807 19.5
13 901157850 18.75
14 900975269 15.5
15 901158858 18.5
16 900975404 16
17 901197702 -
18 880980160 -
19 870977067 13.5
20 90152030 18.75
21 890889920 -
22 910743469 10
23 901193475 -
24 901192240 15.75
25 901170492 16
26 901206404 12
27 910743205 13.25
28 900972213 14.25
29 901214574 14
30 920500991 20
31 89550100043 13.5
32 89550100035 10
33 901010783 10
34 920500993 19.75
35 88999046 10
36 901206805 -
37 901001047 16
38 900978534 11