آز مهندسی نرم افزار

شماره دانشجویی

ساعت 8 - 9:30

ردیف شماره دانشجویی نمره کلاسی نمره پروژه نمره نهایی
1 891172167     10
2 910743095 - - -
3 910749197 8.5 9 18
4 910980804 9 9.75 19.5
5 900986597     9
6 901220519 9 10 19
7 901239202 6 10 16
8 910764321 9 7.5 16.5
9 910989273 8.5 9 18
10 910980813 10 9.75 20
11 910748417 10 10 20
12 91407200024 7 7 14
13 910987321 - - -


ساعت 9:40 - 11:10

ردیف شماره دانشجویی نمره کلاسی نمره پروژه نمره نهایی
1 910756208 7 3 12
2 910750217 9.5 8.5 18
3 910747989 9 9.5 18.5
4 910735330 9 9 18
5 901174862 8 9.5 17.5
6 910756580 10 7 17
7 910746253 10 10 20
8 910989226 10 9 19
9 910755884 9 9.5 18.5
10 901011148 8.5 8.5 18
11 910748004 9 10 19
12 910732529 9 9 18
13 910732797 8 10 18
14 910980810 9.5 4 13.5
15 901173268 8 4 12


ساعت 11:20 - 12:50

ردیف شماره دانشجویی نمره کلاسی نمره پروژه نمره نهایی
1 910987316 10 10 20
2 900993859 7 3 12
3 910991272 - - -
4 920505424 9 10 19.5
5 910980806 8 10 19
6 920510939 9 10 19.5
7 891175146 4 5 10
8 910980777 10 10 20
9 910991240 9.5 10 20
10 910747401 9 9.5 18.5
11 910980780 10 10 20
12 910733576 9 10 19
13 910966831 8 10 18
14 911010569 9.5 10 20
15 901227548 - - -
16 910747758 9.5 10 20
17 910956430 6 5 12
18 910747616 9 9 18