گرافیک کامپیوتری



شهر قدس

شماره دانشجویی
ردیف شماره دانشجویی میان ترم پایان ترم نهایی توضیحات
1 880171617 3 12.75 16.5 0.75 کلاسی اضافه شد
2 8894784739 2.5 13 16 0.5 کلاسی اضافه شد
3 850168903 - - -  
4 900710044 2 13.75 16.25 0.5 کلاسی اضافه شد
5 880579199 1 15.25 16.25  
6 880171646 3 16.5 20 0.5 پروژه اضافه شد
7 900563177 1 14 16 0.25 کلاسی اضافه شد
8 880171650 - 12 12  
9 890168943 2.25  15.5 18 0.25 کلاسی اضافه شد
10 890168944 - 11.5 11.5  
11 890168954 2.5 17 20 0.25 کلاسی اضافه شد
12 880625634 1 11.5 12.75 0.25 کلاسی اضافه شد
13 890563525 3 16 19.25 0.25 کلاسی اضافه شد
14 900706611 2.5 16.25 20 1.25 پروژه اضافه شد
15 890168999 3 16.25 19.5 0.25 کلاسی اضافه شد
16 890169000 2.75 15.75 18.75 0.25 کلاسی اضافه شد
17 860177491 1 10.5 11.5  
18 870618965 2.5 9.75 13.25 0.5 کلاسی اضافه شد
1.0 غلط املایی کم شد
19 880171730 3 15.5 19 0.5 کلاسی اضافه شد
20 900679059 2.5 13.25 15.75  
21 880171747 2.5 13 15.75 0.25 کلاسی اضافه شد
22 890169049 2.5 16.75 20 0.75 اضافه شد
23 890169052 - 12.75 12.75  
24 890563751 2 16.75 19 0.25 کلاسی اضافه شد
25 890563756 0.25 15 15.5 0.25 کلاسی اضافه شد
26 870619041 2.5 13 15.75 0.25 کلاسی اضافه شد
27 890563767 3 15.25 18.5 0.25 کلاسی اضافه شد
28 870200334 2.5 13 15.5  
29 900689696 1.75 16 18.25 0.5 پروژه اضافه شد
30 890169104 1.75 14.5 17.25 1.0 کلاسی اضافه شد
31 880171808 2 14.25 17.25 1.0 کلاسی اضافه شد
32 890169125 2 16 18.75 0.75 اضافه شد
33 900616749 - 15.25 15.5 0.25 کلاسی اضافه شد
34 880579585 1 14 15  
35 880171833 2.25 14.5 16.75  
36 890169148 2.5 16.75 19.5 0.25 کلاسی اضافه شد
37 880579599 0.5 15 15.5  
38 870619231 - 10 10  
39 900677809 1.75 14.75 16.5  
40 890563994 0.5 14 14.5  
41 900681618 1.5 14 15.5  
42 900560933 2 12.75 18 3.25 اضافه شد
43 900442171 2.5 14.25 16.75  


پرند


شماره دانشجویی

پرند ساعت اول

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 891209999 - 
2 891174216 17.75 
3 910731878 9 
4 901168896 18.75 
5 922031337 20 
6 910756688 15.5 
7 901173454 9 
8 901214989 13.25 
9 910758124 15 
10 891171864 12 
11 901007478 15 
12 881022194 - 
13 901016864 10 
14 891176754 10 
15 901226190 - 
16 901178719 10 
17 910731901 15.75 
18 901249114 10 
19 901008207 15.5 
20 910746798 10 
21 89144100036 9.25 
22 901003117 12.75 
23 910739496 8.75 
24 910744974 14 
25 910707180 11.75 
26 900990683 13.75 
27 910732658 15.75 
28 910748848 12 

پرند ساعت دوم

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 910734518 - 
2 910746280 11.5 
3 910756297 14 
4 901209614 16 
5 910968897 13.25 
6 900973793 14.75 
7 911007115 12 
8 910730813 19 
9 910748089 11.25 
10 910741694 19.75 
11 910734950 15 
12 910730676 15.25 
13 910743144 10.75 
14 910737133 17.5 

پرند ساعت سوم

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 901159687 8 
2 891199480 8.25 
3 901216447 9 
4 901001561 10.75 
5 910758277 15.75 
6 900983841 - 
7 910751980 19.25 
8 910758306 17 
9 901207090 10.25 
10 910769626 17.25 
11 901170755 9 
12 910756210 14 
13 901174300 10 
14 901234689 12.75 
15 901176404 11 
16 910731035 12.75 
17 891177353 -