آز پایگاه داده ها

شماره دانشجویی

ساعت 11:20 - 12:50

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 890563271 19
2 880579372 20
3 880171730 20
4 870618990 17.75
5 860177473 18.5
6 880171747 20
7 890169049 20
8 890563767 20
9 870619077 16.5
10 880579490 16
11 860177482 15.5
12 890169125 20
13 900442171 19.5


ساعت 13:50 - 15:20

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 870200163 10
2 8894784739 20
3 890168906 19
4 890168905 20
5 890168926 19
6 880171713 18
7 890563649 20
8 870618997 13
9 900624876 18
10 870200398 15
11 890169130 20
12 890169161 19


ساعت 15:30 - 17:00

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 890168907 17.5
2 890168908 18
3 880579225 17
4 890563512 18
5 890168992 20
6 890168999 20
7 880171729 17.5
8 890563750 17
9 890563751 19
10 880171772 12
11 880171823 17
12 890169150 17


ساعت 17:10 - 18:40

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 890563352 19
2 890563380 20
3 880579266 17.5
4 890563505 14
5 860177527 16
6 890168997 20
7 880171709 19
8 890169035 19
9 880171754 15.5
10 870200327 19.5
11 880171797 19
12 880579599 18
13 890169157 19