آز پایگاه داده ها

شماره دانشجویی

ساعت 8 - 9:30

ردیف شماره دانشجویی کلاسی پایان ترم نهایی
1 84521526     12
2 890563389 9.5 10 20
3 890563395 9.5 8 18
4 890168958 10.5 9.5 20
5 890168976 10 5 15
6 890168994 10.5 9.5 20
7 890563610 10 10 20
8 890169052 10 9.5 20
9 870200331 10 9.5 20
10 890169067     12
11 890563801 9.5 10 20 
12 900441468 9 10 19
13 890563900 10.5 9.5 20
14 890169129 10 10 20
15 880171822 10 9.5 20


ساعت 9:40 - 11:10

ردیف شماره دانشجویی کلاسی پایان ترم نهایی
1 880579272 10 10 20
2 890563493 10 7 17
3 880579298 10 7 17
4 890168996 10 7 17
5 880579378 10 8 18
6 890563634 10 9.5 20
7 870618965 10 10 20
8 890169066 10 7 17
9 880579483 10 10 20
10 890563800 10 10 20
11 890169137 10 9 19
12 880171821 9 8 17
13 890169144 10 9 19
14 890169148 8 8 16
15 890169155 10 10 20
16 870200365 10 9.5 20


ساعت 11:20 - 12:50

ردیف شماره دانشجویی کلاسی پایان ترم نهایی
1 890168947 10 9.5 20
2 890563458 10 10 20
3 910200255 10 9.5 20
4 890168974 9.5 7 17
5 890168993 10 9.5 20
6 890563624 10 7 17
7 870499315 9.5 7.5 17
8 900445302 10 10 20
9 890169050 10 10 20
10 890169054 10 10 20
11 890563737 9 9 18
12 910006731 9 10 19
13 890563808 10 9 19
14 870619136 10 10 20
15 880171810 9.5 10 20
16 870200362 8 8 16