ایجاد بانکهای اطلاعاتی

شماره دانشجویی

ساعت اول

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 900979646 18.25 
2 901165664 -غایب امتحان
3 910756297 10 
4 910752154 14.25 
5 910735495 11 
6 910748089 7 
7 901170755 10  
8 901185389 10 
9 901172037 15.25 
10 910757778 20 
11 910746798 7 
12 910734950 10 
13 910730696 16.5 
14 911011303 19.25 
15 901158333 12.25 
16 910980873 15.75 
17 901155138 12.5 
18 901225813 6 


ساعت دوم

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 911010490 11 
2 910989316 12 
3 910734326 9 
4 900970174 12 
5 900988211 17.5 
6 901175118 12.5 
7 910988436 14 
8 910980866 19.25 
9 910734890 13.5 
10 910999760 8.5 
11 910734527 10 
12 910735396 -حذف به دلیل غیبت
13 910758089 19.75 
14 88144100007 12 
15 891187510 12 
16 911010710 12 
17 891167546 10 
18 911007116 10 
19 910748333 16 
20 900975796 15 
21 901213432 10 
22 901200162 10 
23 901174588 8.5 
24 910987362 10 
25 901234689 7.75
26 901241990 12 
27 901165729 10 
28 910977713 13.5 
29 910746297 17.5 


ساعت سوم

ردیف شماره دانشجویی نمره توضیحات
1 910738936 8.5 
2 910741163 10.5 
3 901010363 10 
4 910731055 11.25 
5 891215507 11.5 
6 891159512 6.5 
7 910758306 8 
8 910734366 10 
9 910739904 13.75 
10 910745123 7.5 
11 910741492 17 
12 900971390 12.75 
13 901196859 18.5 
14 910733018 -غایب امتحان
15 911003721 11 
16 901154270 11.75 
17 910732513 9